Tasa oficial del Banco Central de Venezuela por fecha valor, del al .
| Indicador | Dólar (USD) | Euro (EUR) | Yuan (CNY) |
|---|---|---|---|
| Última tasa | 887,30 | 994,03 | 133,03 |
| Variación 7 días | +5,43+0,62 % | +5,06+0,51 % | +1,02+0,77 % |
| Variación 30 días | +31,64+3,70 % | +21,39+2,20 % | +5,53+4,34 % |
| Variación 90 días | +143,08+19,23 % | +147,96+17,49 % | +23,11+21,02 % |
| Variación 1 año | +670,93+310,08 % | +742,38+295,00 % | — |
| Promedio | 535,34240 tasas | 618,36240 tasas | 109,63108 tasas |
| Mínimo | 216,37 | 251,65 | 76,53 |
| Máximo | 887,30 | 994,03 | 133,03 |
| Fecha valor | Dólar (USD) | Euro (EUR) | Yuan (CNY) | Variación del dólar |
|---|---|---|---|---|
| 887,30 | 994,03 | 133,03 | +1,08+0,12 % | |
| 886,22 | 993,08 | 132,78 | +1,48+0,17 % | |
| 884,74 | 993,21 | 132,54 | +1,35+0,15 % | |
| 883,39 | 993,17 | 132,29 | +1,52+0,17 % | |
| 881,87 | 988,97 | 132,01 | +0,81+0,09 % | |
| 881,06 | 991,16 | 131,78 | +0,95+0,11 % | |
| 880,11 | 985,72 | 131,54 | +0,99+0,11 % | |
| 879,12 | 977,68 | 131,36 | +1,22+0,14 % | |
| 877,90 | 982,75 | 131,16 | +1,11+0,13 % | |
| 876,79 | 982,00 | 131,03 | +1,14+0,13 % | |
| 875,65 | 980,61 | 130,66 | +0,92+0,11 % | |
| 874,73 | 979,07 | 130,46 | +0,87+0,10 % | |
| 873,86 | 984,26 | 130,34 | +1,47+0,17 % | |
| 872,39 | 977,21 | 130,13 | +1,03+0,12 % | |
| 871,36 | 981,17 | 129,97 | +4,80+0,55 % | |
| 866,56 | 973,92 | 129,24 | +6,39+0,74 % | |
| 860,17 | 976,84 | 128,30 | +1,11+0,13 % | |
| 859,06 | 973,30 | 128,17 | +1,18+0,14 % | |
| 857,88 | 974,71 | 127,85 | +0,88+0,10 % | |
| 857,00 | 976,90 | 127,67 | +1,34+0,16 % |
| Fecha valor | Dólar (USD) | Euro (EUR) | Yuan (CNY) | Variación del dólar |
|---|---|---|---|---|
| 855,66 | 972,64 | 127,50 | +1,20+0,14 % | |
| 854,46 | 974,06 | 127,32 | +0,97+0,11 % | |
| 853,49 | 976,54 | 127,40 | +1,08+0,13 % | |
| 852,41 | 978,17 | 127,32 | +2,85+0,34 % | |
| 849,56 | 974,09 | 126,85 | +1,02+0,12 % | |
| 848,54 | 974,41 | 126,51 | +1,10+0,13 % | |
| 847,44 | 977,67 | 126,36 | +0,93+0,11 % | |
| 846,51 | 977,18 | 126,14 | +4,31+0,51 % | |
| 842,20 | 977,87 | 125,56 | +9,72+1,17 % | |
| 832,48 | 968,06 | 124,14 | +4,75+0,57 % | |
| 827,73 | 963,21 | 123,40 | +7,63+0,93 % | |
| 820,10 | 954,02 | 122,22 | +5,41+0,66 % | |
| 814,69 | 947,29 | 121,40 | +0,96+0,12 % | |
| 813,73 | 945,65 | 121,26 | +6,35+0,79 % | |
| 807,38 | 938,44 | 120,18 | +2,57+0,32 % | |
| 804,81 | 932,80 | 119,79 | +3,64+0,45 % | |
| 801,17 | 929,09 | 119,18 | +2,85+0,36 % | |
| 798,32 | 926,55 | 118,81 | +3,33+0,42 % | |
| 794,99 | 922,69 | 118,23 | +3,33+0,42 % | |
| 791,66 | 921,88 | 117,81 | +0,34+0,04 % | |
| 791,32 | 921,81 | 117,73 | +3,81+0,48 % | |
| 787,51 | 919,15 | 117,21 | +2,45+0,31 % | |
| 785,06 | 916,02 | 116,79 | +0,40+0,05 % | |
| 784,66 | 916,00 | 116,75 | +4,71+0,60 % | |
| 779,95 | 911,21 | 116,01 | +2,54+0,33 % | |
| 777,41 | 906,83 | 115,54 | +2,08+0,27 % | |
| 775,33 | 897,82 | 115,00 | +2,02+0,26 % | |
| 773,31 | 896,02 | 114,75 | +0,77+0,10 % | |
| 772,54 | 894,49 | 114,60 | +1,47+0,19 % | |
| 771,07 | 889,45 | 114,37 | +4,21+0,55 % | |
| 766,86 | 885,07 | 113,75 | +2,52+0,33 % | |
| 764,34 | 882,29 | 113,32 | +3,13+0,41 % | |
| 761,21 | 879,34 | 112,85 | +3,67+0,48 % | |
| 757,54 | 875,21 | 112,27 | +0,84+0,11 % | |
| 756,70 | 871,89 | 112,13 | +0,80+0,11 % | |
| 755,90 | 872,83 | 111,99 | +0,75+0,10 % | |
| 755,15 | 870,04 | 111,83 | +3,06+0,41 % | |
| 752,09 | 865,17 | 111,39 | +3,31+0,44 % | |
| 748,78 | 861,18 | 110,92 | +2,16+0,29 % | |
| 746,62 | 858,98 | 110,52 | +0,99+0,13 % | |
| 745,63 | 848,82 | 110,21 | +1,41+0,19 % | |
| 744,22 | 846,07 | 109,92 | +1,41+0,19 % | |
| 742,81 | 844,75 | 109,79 | +0,59+0,08 % | |
| 742,22 | 844,21 | 109,64 | +4,34+0,59 % | |
| 737,88 | 841,84 | 108,96 | +0,65+0,09 % | |
| 737,23 | 840,85 | 108,97 | 0,000,00 % | |
| 737,23 | 840,70 | 108,92 | +0,30+0,04 % | |
| 736,93 | 843,19 | 108,72 | +4,46+0,61 % | |
| 732,47 | 838,06 | 108,15 | +5,02+0,69 % | |
| 727,45 | 832,24 | 107,46 | +1,71+0,24 % | |
| 725,74 | 830,63 | 107,20 | +1,75+0,24 % | |
| 723,99 | 825,49 | 106,80 | +2,65+0,37 % | |
| 721,34 | 823,94 | 106,45 | +11,65+1,64 % | |
| 709,69 | 811,44 | 104,46 | +9,47+1,35 % | |
| 700,22 | 798,29 | 102,97 | +14,28+2,08 % | |
| 685,94 | 783,77 | 100,97 | +11,01+1,63 % | |
| 674,93 | 770,68 | 99,32 | +7,88+1,18 % | |
| 667,05 | 763,19 | 98,39 | +14,08+2,16 % | |
| 652,97 | 747,32 | 96,18 | +13,27+2,07 % | |
| 639,70 | 728,48 | 94,16 | +6,34+1,00 % | |
| 633,36 | 723,27 | 93,34 | +10,34+1,66 % | |
| 623,02 | 710,10 | 91,65 | +0,81+0,13 % | |
| 622,21 | 708,39 | 91,54 | +0,69+0,11 % | |
| 621,52 | 707,43 | 91,55 | +3,89+0,63 % | |
| 617,63 | 706,91 | 91,17 | +5,20+0,85 % | |
| 612,43 | 702,42 | 90,49 | +5,04+0,83 % | |
| 607,39 | 697,36 | 89,71 | +5,06+0,84 % | |
| 602,33 | 698,22 | 89,14 | +5,55+0,93 % | |
| 596,78 | 692,05 | 88,33 | +4,27+0,72 % | |
| 592,51 | 687,69 | 87,68 | +5,11+0,87 % | |
| 587,40 | 680,08 | 86,86 | +4,72+0,81 % | |
| 582,68 | 671,42 | 86,00 | +5,14+0,89 % | |
| 577,54 | 667,37 | 85,24 | +4,87+0,85 % | |
| 572,67 | 662,24 | 84,58 | +4,99+0,88 % | |
| 567,68 | 655,38 | 83,91 | +4,40+0,78 % | |
| 563,28 | 654,86 | 83,16 | +2,91+0,52 % | |
| 560,37 | 650,50 | 82,78 | +1,73+0,31 % | |
| 558,64 | 650,55 | 82,62 | +0,67+0,12 % | |
| 557,97 | 648,24 | 82,48 | +3,55+0,64 % | |
| 554,42 | 645,67 | 81,94 | +5,05+0,92 % | |
| 549,37 | 640,14 | 81,03 | +4,80+0,88 % | |
| 544,57 | 633,48 | 80,30 | +4,53+0,84 % | |
| 540,04 | 627,70 | 79,59 | +4,66+0,87 % | |
| 535,38 | 623,49 | 78,92 | +4,88+0,92 % | |
| 530,50 | 615,50 | 78,10 | +3,64+0,69 % | |
| 526,86 | 610,37 | 77,45 | +3,19+0,61 % | |
| 523,67 | 609,34 | 76,97 | +2,76+0,53 % | |
| 520,91 | 604,15 | 76,53 | +2,95+0,57 % | |
| 517,96 | 602,18 | — | +2,78+0,54 % | |
| 515,18 | 601,45 | — | +4,40+0,86 % | |
| 510,78 | 598,12 | — | +2,18+0,43 % | |
| 508,60 | 596,60 | — | +3,69+0,73 % | |
| 504,91 | 595,05 | — | +4,45+0,89 % | |
| 500,46 | 589,27 | — | +0,60+0,12 % | |
| 499,86 | 588,09 | — | +3,03+0,61 % | |
| 496,83 | 583,86 | — | +3,46+0,70 % | |
| 493,37 | 578,38 | — | +3,33+0,68 % | |
| 490,04 | 574,03 | — | +0,49+0,10 % | |
| 489,55 | 574,19 | — | +2,44+0,50 % | |
| 487,11 | 569,76 | — | +0,92+0,19 % | |
| 486,19 | 569,42 | — | +0,97+0,20 % | |
| 485,22 | 569,29 | — | +0,48+0,10 % | |
| 484,74 | 567,40 | — | +0,88+0,18 % | |
| 483,86 | 566,84 | — | +0,53+0,11 % | |
| 483,33 | 567,01 | — | +0,58+0,12 % | |
| 482,75 | 567,70 | — | +1,06+0,22 % | |
| 481,69 | 567,58 | — | +0,48+0,10 % | |
| 481,21 | 568,51 | — | +0,96+0,20 % | |
| 480,25 | 565,41 | — | +0,48+0,10 % | |
| 479,77 | 565,98 | — | +1,19+0,25 % | |
| 478,58 | 564,97 | — | +0,96+0,20 % | |
| 477,62 | 559,20 | — | +0,48+0,10 % | |
| 477,14 | 560,04 | — | +0,71+0,15 % | |
| 476,43 | 556,66 | — | +0,48+0,10 % | |
| 475,95 | 556,51 | — | +0,95+0,20 % | |
| 475,00 | 549,69 | — | +0,47+0,10 % | |
| 474,53 | 547,55 | — | +0,48+0,10 % | |
| 474,05 | 550,89 | — | +0,14+0,03 % | |
| 473,91 | 545,94 | — | +0,04+0,01 % | |
| 473,87 | 542,63 | — | +2,17+0,46 % | |
| 471,70 | 543,94 | — | +3,19+0,68 % | |
| 468,51 | 541,19 | — | +1,91+0,41 % | |
| 466,60 | 540,17 | — | +3,94+0,85 % | |
| 462,66 | 536,09 | — | +3,21+0,70 % | |
| 459,45 | 533,45 | — | +2,38+0,52 % | |
| 457,07 | 527,79 | — | +1,82+0,40 % | |
| 455,25 | 524,50 | — | +3,75+0,83 % | |
| 451,50 | 520,64 | — | +3,14+0,70 % | |
| 448,36 | 514,97 | — | +1,56+0,35 % | |
| 446,80 | 511,22 | — | +3,55+0,80 % | |
| 443,25 | 510,34 | — | +2,29+0,52 % | |
| 440,96 | 510,48 | — | +2,76+0,63 % | |
| 438,20 | 510,21 | — | +1,96+0,45 % | |
| 436,24 | 505,41 | — | +3,08+0,71 % | |
| 433,16 | 501,72 | — | +2,15+0,50 % | |
| 431,01 | 499,61 | — | +3,08+0,72 % | |
| 427,93 | 497,42 | — | +2,26+0,53 % | |
| 425,67 | 491,49 | — | +3,80+0,90 % | |
| 421,87 | 493,53 | — | +1,89+0,45 % | |
| 419,98 | 495,60 | — | +2,63+0,63 % | |
| 417,35 | 493,11 | — | +3,31+0,80 % | |
| 414,04 | 488,60 | — | +2,96+0,72 % | |
| 411,08 | 483,91 | — | +3,71+0,91 % | |
| 407,37 | 480,80 | — | +2,02+0,50 % | |
| 405,35 | 476,70 | — | +3,02+0,75 % | |
| 402,33 | 472,83 | — | +3,59+0,90 % | |
| 398,74 | 471,41 | — | +2,38+0,60 % | |
| 396,36 | 470,28 | — | +3,14+0,80 % | |
| 393,22 | 467,33 | — | +2,93+0,75 % | |
| 390,29 | 463,08 | — | +1,56+0,40 % | |
| 388,73 | 462,78 | — | +3,46+0,90 % | |
| 385,27 | 458,87 | — | +2,64+0,69 % | |
| 382,63 | 451,87 | — | +1,53+0,40 % | |
| 381,10 | 449,85 | — | +2,65+0,70 % | |
| 378,45 | 447,21 | — | +3,37+0,90 % | |
| 375,08 | 442,58 | — | +2,98+0,80 % | |
| 372,10 | 439,63 | — | +1,85+0,50 % | |
| 370,25 | 440,47 | — | +2,95+0,80 % | |
| 367,30 | 439,46 | — | +3,64+1,00 % | |
| 363,66 | 434,42 | — | +2,17+0,60 % | |
| 361,49 | 432,71 | — | +2,57+0,72 % | |
| 358,92 | 426,18 | — | +3,37+0,95 % | |
| 355,55 | 417,58 | — | +2,85+0,81 % | |
| 352,70 | 413,38 | — | +2,78+0,79 % | |
| 349,92 | 409,64 | — | +2,66+0,77 % | |
| 347,26 | 407,17 | — | +2,76+0,80 % | |
| 344,50 | 400,49 | — | +2,76+0,81 % | |
| 341,74 | 396,47 | — | +2,60+0,77 % | |
| 339,14 | 395,26 | — | +2,69+0,80 % | |
| 336,45 | 391,88 | — | +6,08+1,84 % | |
| 330,37 | 384,33 | — | +4,99+1,53 % | |
| 325,38 | 379,64 | — | +4,35+1,36 % | |
| 321,03 | 375,30 | — | +9,15+2,93 % | |
| 311,88 | 364,83 | — | +3,73+1,21 % | |
| 308,15 | 360,50 | — | +3,48+1,14 % | |
| 304,67 | 357,88 | — | +3,30+1,09 % | |
| 301,37 | 354,49 | — | +3,23+1,08 % | |
| 298,14 | 351,24 | — | +3,18+1,08 % | |
| 294,96 | 347,77 | — | +3,61+1,24 % | |
| 291,35 | 342,93 | — | +2,91+1,01 % | |
| 288,44 | 339,25 | — | +3,04+1,07 % | |
| 285,40 | 334,40 | — | +2,89+1,02 % | |
| 282,51 | 331,18 | — | +2,95+1,06 % | |
| 279,56 | 328,37 | — | +2,99+1,08 % | |
| 276,57 | 326,15 | — | +2,99+1,09 % | |
| 273,58 | 321,87 | — | +2,80+1,03 % | |
| 270,78 | 317,89 | — | +3,04+1,14 % | |
| 267,74 | 314,38 | — | +2,68+1,01 % | |
| 265,06 | 308,81 | — | +2,96+1,13 % | |
| 262,10 | 304,84 | — | +4,18+1,62 % | |
| 257,92 | 300,50 | — | +3,05+1,20 % | |
| 254,87 | 297,37 | — | +2,99+1,19 % | |
| 251,88 | 293,88 | — | +2,69+1,08 % | |
| 249,19 | 289,16 | — | +1,79+0,72 % | |
| 247,40 | 287,82 | — | +0,10+0,04 % | |
| 247,30 | 286,40 | — | +1,64+0,67 % | |
| 245,66 | 284,88 | — | +1,01+0,41 % | |
| 244,65 | 283,49 | — | +1,08+0,44 % | |
| 243,57 | 281,76 | — | +0,46+0,19 % | |
| 243,11 | 280,04 | — | +1,54+0,64 % | |
| 241,57 | 278,42 | — | +1,25+0,52 % | |
| 240,32 | 277,61 | — | +2,57+1,08 % | |
| 237,75 | 275,81 | — | +0,92+0,39 % | |
| 236,83 | 274,35 | — | +0,37+0,16 % | |
| 236,46 | 274,84 | — | +1,59+0,68 % | |
| 234,87 | 273,08 | — | +1,32+0,57 % | |
| 233,55 | 270,32 | — | +0,51+0,22 % | |
| 233,04 | 270,25 | — | +1,95+0,84 % | |
| 231,09 | 267,27 | — | +0,05+0,02 % | |
| 231,04 | 267,63 | — | +2,57+1,12 % | |
| 228,47 | 263,29 | — | +0,92+0,40 % | |
| 227,55 | 261,16 | — | +1,42+0,63 % | |
| 226,13 | 259,63 | — | +1,76+0,78 % | |
| 224,37 | 258,41 | — | +0,41+0,18 % | |
| 223,96 | 258,14 | — | +0,32+0,14 % | |
| 223,64 | 258,80 | — | +1,90+0,86 % | |
| 221,74 | 258,34 | — | +1,87+0,85 % | |
| 219,87 | 256,36 | — | +1,70+0,78 % | |
| 218,17 | 253,90 | — | +1,80+0,83 % | |
| 216,37 | 251,65 | — | — |
La tasa BCV es el tipo de cambio oficial del bolívar que publica el Banco Central de Venezuela. Es la referencia para pagos y precios formales en el país.
El BCV publica la nueva tasa los días hábiles por la tarde. Cada tasa tiene una fecha valor: el día en que entra en vigor, normalmente el siguiente día hábil. Por eso no hay tasas de sábados, domingos ni feriados: en esos días sigue vigente la última publicada.
Esta página recoge la tasa del dólar, el euro y el yuan de cada fecha valor del último año, con dos decimales y sin redondear, igual que la portada. Dollar Tracker revisa la web del BCV cada 5 minutos desde las 15:30 (hora de Venezuela) y añade la nueva tasa en cuanto aparece.
Ayer, domingo, 25 de octubre de 2026, no hubo tasa nueva: rigió la de fecha valor viernes, 23 de octubre de 2026, 886,22 Bs. por dólar. La tasa más reciente publicada por el BCV, con fecha valor martes, 27 de octubre de 2026, es 887,30 Bs.
Porque cada tasa tiene una fecha valor: el día en que entra en vigor. El BCV publica la tasa los días hábiles por la tarde con fecha valor del siguiente día hábil, así que la que publica el viernes rige el lunes. Los sábados, domingos y feriados no hay tasa nueva: sigue vigente la última publicada.
Son las tasas oficiales del Banco Central de Venezuela. Desde el martes, 12 de mayo de 2026, Dollar Tracker toma cada tasa de bcv.org.ve en cuanto se publica (si la web del BCV no responde, de una API que replica la tasa oficial). Las fechas anteriores vienen de un registro histórico de la tasa oficial importado de DolarAPI.